Women's clothing size
Size | XS | S | M | L |
---|---|---|---|---|
Euro | 32/34 | 36 | 38 | 40 |
USA | 0/2 | 4 | 6 | 8 |
Bust(in) | 31-32 | 33 | 34 | 36 |
Bust(cm) | 80.5-82.5 | 84.5 | 87 | 92 |
Waist(in) | 24-25 | 26 | 27 | 29 |
Waist(cm) | 62.5-64.5 | 66.5 | 69 | 74 |
Hips(in) | 34-35 | 36 | 37 | 39 |
Hips(cm) | 87.5-89.5 | 91.5 | 94 | 99 |
With your arms relaxed at your sides, measure around the fullest part of your chest.
Measure around the narrowest part of your natural waist, generally around the belly button. To ensure a comfortable fit, keep one finger between the measuring tape and your body.
Voraussetzungen
Im Regelfall benötigen wir für die Trimix-Füllungen 48 Std. (Eilfüllungen sind unter Vorbehalt möglich)
Wir verwenden für die Mischung Helium 4.6 und Sauerstoff Nitral 100.
Für Trimix-Füllungen ist ein entsprechendes Brevet vorzuweisen.
TRIMIX Standard Gase Füllpreise pro Flaschenliter 200 bar | Preis |
---|---|
Trimix 21/35 | 1,92 € |
Trimix 18/45 | 2,31 € |
Trimix 15/55 | 2,72 € |
Trimix 12/65 | 3,03 € |
Trimix 10/70 | 3,30 € |
Spezielle weitere Gemische pro bar/Liter | |
Helium | 0,03150 € |
Sauerstoff | 0,01350 € |
Pressluft | 0,00365 € |
Analyse der Gase durch den Taucher
Bei uns verwendet ihr die neuste Messtechnik um Eure Gase vor dem Tauchgang zu anlaysieren.