Die technisch versiertesten Taucher werden den hochmodernen, ultrahellen TFT-Farbbildschirm des i770R und seine kabellose Bluetooth-Konnektivität in einem robusten, funktionalen und kompakten Design zu schätzen wissen. Überwachen Sie alle Ihre Informationen mit der benutzerfreundlichen Oberfläche und der intuitiven 3-Tasten-Navigation. Verwalten Sie Ihre Tauchdaten und Einstellungen drahtlos auf Ihrem Smartphone über die Bluetooth-Verbindung des Computers. Nach Ihrem Tauchgang können Sie Ihre Erinnerungen, Statistiken, Fotos und den Tauchplatz über die kostenlose DiverLog+ - App in den sozialen Medien teilen.
Women's clothing size
Size | XS | S | M | L |
---|---|---|---|---|
Euro | 32/34 | 36 | 38 | 40 |
USA | 0/2 | 4 | 6 | 8 |
Bust(in) | 31-32 | 33 | 34 | 36 |
Bust(cm) | 80.5-82.5 | 84.5 | 87 | 92 |
Waist(in) | 24-25 | 26 | 27 | 29 |
Waist(cm) | 62.5-64.5 | 66.5 | 69 | 74 |
Hips(in) | 34-35 | 36 | 37 | 39 |
Hips(cm) | 87.5-89.5 | 91.5 | 94 | 99 |
With your arms relaxed at your sides, measure around the fullest part of your chest.
Measure around the narrowest part of your natural waist, generally around the belly button. To ensure a comfortable fit, keep one finger between the measuring tape and your body.
Technische Daten
Maximale Tiefe (Tauch- und Freitauchmodus) | 100 m/330 ft | Kalender | Ja |
Maximale FO2-Einstellung | 21 % bis 100 % | Batt-Leistungsanzeige | Ja |
Mehrere Gase | Ja | Display | TFT |
Max PO2 | 1,1 bis 1,6 | Kompass | Ja |
Akustischer Alarm | Ja | Shortcut-Bildschirm | Ja |
Messgeräte-Modus | Ja | Vorschau-Bildschirm | Ja |
Freitauchen | Ja | Luftintegration | Ja |
Sicherheitsstop | Ja | Bluetooth | Ja |
Deep-Stop-Benutzersatz | EIN/AUS | Datenaufbewahrung | Ja |
Logbuch | Ja | Akustik EIN/AUS einstellen | Ja |
Historie-Modus | Ja | Tiefenstopp ein/aus einstellen | Ja |
Reset-Funktion | Nein | Tiefenalarm einstellen | Ja |
Herunterladen | Ja | EDT-Alarm einstellen | Ja |
Anzahl der Tasten | 3 | N2BG-Alarm einstellen | Ja |
Auswahl Süß-/Salzwasser | Ja | DTR-Alarm einstellen | Ja |
Temperatur | Ja | Sicherheitsstopp Tiefe/Zeit einstellen | Ja |
Algorithmus | Z+ | Sicherheits-Stopp-Timer | Ja |
Konservativer Faktor Adj | Ja | WET ON/OFF einstellen | Ja |
Aktivierung (nass oder Taste) | Ja | Einheiten einstellen | Ja |
Montageoption | Nein | Dauer der Hintergrundbeleuchtung einstellen | Ja |
ALT einstellbar | Autoadj. | Max. PO2-Alarm einstellen | Ja |
Anzeige der Aufstiegsgeschwindigkeit | Ja | Wiederaufladbare Batterie | Ja |
Plan-Modus | Ja | Sender | bis zu 4 |
EINZELHEITEN
Verbunden bleiben |
|
Ultra-heller Farbbildschirm |
|
3-Achsen-Kompass mit vollem Neigungsausgleich |
|
Wiederaufladbare Lithium-Batterie |
|
Bleiben Sie immer präzise |
|
Einmalige Synchronisierung des Senders |
|
Vielseitige Luftfähigkeit |
|
Vier Betriebsmodi |
|
Digitaler Kompass |
|
Speicher |
|
Intuitive Navigation |
|
Gut beleuchtet |
|
Erhöhte Sicherheit |
|
3-Atemgas-Computer |
|
Aktualisierbare Software |
|
Wasser-Aktivierung |
|
Robuste Ausführung |
|
Erweiterte Uhrenfunktionen |
|
Historie-Modus |
|
Nitrox-Mix-Fähigkeit |
|
Tiefenstopp |
|
Überall |
|
Höhenanpassung |
|