Der i330R ist die ideale Wahl für fortgeschrittene Taucher, die gerne die Welt erkunden und sich überall auf ihren Tauchcomputer verlassen müssen. Dank seines hellen Farbdisplays, der auch bei Sonnenlicht lesbar ist, und seines wiederaufladbaren Akkus wird er Sie nicht im Stich lassen. Mit seinen 4 Betriebsmodi, 3 Nitrox-Mischungen und der Bluetooth-Verbindung ist dies der Tauchcomputer mit dem besten Preis-Leistungs-Verhältnis in unserem Sortiment. Auch am anderen Ende der Welt bleiben Sie mit Ihren Freunden in Verbindung. Teilen Sie die Details Ihrer Tauchabenteuer in den sozialen Medien über die Diverlog+ -App von Ihrem Mobilgerät aus.
Women's clothing size
Size | XS | S | M | L |
---|---|---|---|---|
Euro | 32/34 | 36 | 38 | 40 |
USA | 0/2 | 4 | 6 | 8 |
Bust(in) | 31-32 | 33 | 34 | 36 |
Bust(cm) | 80.5-82.5 | 84.5 | 87 | 92 |
Waist(in) | 24-25 | 26 | 27 | 29 |
Waist(cm) | 62.5-64.5 | 66.5 | 69 | 74 |
Hips(in) | 34-35 | 36 | 37 | 39 |
Hips(cm) | 87.5-89.5 | 91.5 | 94 | 99 |
With your arms relaxed at your sides, measure around the fullest part of your chest.
Measure around the narrowest part of your natural waist, generally around the belly button. To ensure a comfortable fit, keep one finger between the measuring tape and your body.
Technische Daten
Maximale Tiefe (Tauch- und Freitauchmodus) | 100 m/330 ft | Kalender | Ja |
Maximale FO2-Einstellung | 21 % bis 100 % | Batt-Leistungsanzeige | Ja |
Mehrere Gase | Ja | Display | IPS |
Max PO2 | 1,1 bis 1,6 | Kompass | Nein |
Akustischer Alarm | Ja | Shortcut-Bildschirm | Ja |
Messgeräte-Modus | Ja | Vorschau-Bildschirm | Ja |
Freitauchen | Ja | Luftintegration | Nein |
Sicherheitsstop | Ja | Bluetooth | Ja |
Deep-Stop-Benutzersatz | EIN/AUS | Datenaufbewahrung | Ja |
Logbuch | Ja | Akustik EIN/AUS einstellen | Ja |
Historie-Modus | Ja | Tiefenstopp ein/aus einstellen | Ja |
Reset-Funktion | Nein | Tiefenalarm einstellen | Ja |
Herunterladen | Ja | EDT-Alarm einstellen | Ja |
Anzahl der Tasten | 2 | N2BG-Alarm einstellen | Ja |
Auswahl Süß-/Salzwasser | Ja | DTR-Alarm einstellen | Ja |
Temperatur | Ja | Sicherheitsstopp Tiefe/Zeit einstellen | Ja |
Algorithmus | ZHL-16C Sport Version | Sicherheits-Stopp-Timer | Ja |
Konservativer Faktor Adj | Ja | WET ON/OFF einstellen | Nein |
Aktivierung (nass oder Taste) | Ja | Einheiten einstellen | Ja |
Montageoption | Nein | ||
ALT einstellbar | Autoadj. | Max. PO2-Alarm einstellen | Ja |
Anzeige der Aufstiegsgeschwindigkeit | Ja | Wiederaufladbare Batterie | Ja |
Plan-Modus | Ja |
EINZELHEITEN
Verbunden bleiben |
|
Ultra-heller Farbbildschirm |
|
Intuitive Benutzeroberfläche |
|
Wiederaufladbare Lithium-Batterie |
|
Last Dive |
|
Speicher |
|
4 Betriebsmodi |
|
3-Atemgas-Tauchcomputer |
|
Helligkeit |
|
Updates |
|
Armband |
|
Gut beleuchtet |
|
Erhöhte Sicherheit |
|
Wasser-Aktivierung |
|
Robuste Ausführung |
|
Erweiterte Uhrenfunktionen |
|
Nitrox-Mix-Fähigkeit |
|
Tiefenstopp |
|
Überall |
|